
ASL Avellino
Regione Campania
Contatti
Tel: 0825 291111
Fax: 0825 30824
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
Email: protocollogenerale@aslavellino.it
CF/P.IVA 02600160648
LISTA N° 1 | LISTA N°2 | LISTA N° 3 | LISTA N° 4 | LISTA N° 5 | LISTA N° 6 | LISTA N° 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB |
CISL FP |
CGIL FP |
FIALS |
NURSING UP |
UIL FPL |
FSI -USAE | |
1 | DELLA PIA GABRIELLA | PERILLO WALTER | CAPONE DOMENICO | LEO SALVATORE | SCIARAFFA ROCCO | ABBONDANDOLO GRAZIANO | PETITO MASSIMO |
2 | DI LAURO SERGIO | BELMONTE GERARDO | CAPUTO MAURO | RUSSO GIOVANNI | CORSANO PATRIZIA | CASTELLANO CONCETTA | CASTELLANO LORENZO |
3 | LAVANGA VITO | DE SIMONE PALATUCCI MARIA | GUARINO NADIA | ABBATE MARCELLO | DELLA CERRA ROSA | D’ALESSANDRO LUCIANO | BOENZI CLAUDIA |
4 | MEDUGNO EMILIO | DEL PRETE ANGELA | CATIA NINFADORO | VEGLIANTE LUISA | EGIDI ANDREINA | GIORGIONE NATALINO | FERRARO CARMINE |
5 | RINALDI LIDIA | FEDE NICOLA | SAPORITO ANNA | PERNA PIETRO | FARETRA LILIANA | GRECO CARMINE | MAIORANO ANTONIETTA |
6 | TERZO VINCENZO | GRASSO FILIPPO (detto Stefano) | RAUZZINO FRANCO | LO CONTE ANTONIO | DI LEO ANNUNZIATA | ||
7 | GUARDABASCIO PAOLO | LUONGO VITO | |||||
8 | LA PENNA ANTONIO | MANGANIELLO GUIDO | |||||
9 | NUZZO MADDALENA | MAZZOCCA TOMMASO | |||||
10 | PANNESE CIRIACO | PUOPOLO ANGELO | |||||
11 | SASSO MICHELE | RAGAZZO GIOVANNI | |||||
12 | VENUTA GIOVANNI | ||||||
13 | VOLPE CANIO ANTONIO |
Le elezioni si terranno nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile 2022, dalle ore 08,30 alle ore 17,30 presso i seguenti seggi elettorali:
Il Presidente della Commissione Elettorale dr.ssa Rosa MAGLIO |