INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | VALORE |
Anno 2014 | 51,98 |
Gennaio-Marzo 2015 | 60,50 |
Aprile-Giugno 2015 | 8,09 |
Luglio-Settembre 2015 36,46 |
Ottobre-Dicembre 2015 | 18,42 |
Anno 2015 | 23,75 |
Gennaio-Marzo 2016 | 46,49 |
Aprile-Giugno 2016 | 6,15 |
Luglio-Settembre 2016 | 26,60 |
Otttobre-Dicembre 2016 33,77 |
Gennaio -Marzo 2017
12,22 |